Bangabandhu BPL T20 Schedule announced. We provide Bangabandhu BPL Schedule, Fixture, and BPL Points Table 2019-20 session. The tournament will start from 11th December 2019 and it will continue 17th January 2020 by Bangabandhu BPL T20 final match. Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder played the 1st match of Bangabandhu BPL T20 2019. BPL opening ceremony held on 8th December 2019. Katrina Kaif and Tiger Shroff to perform at BPL 2019 Opening Ceremony.
More details of the Bangabandhu BPL T20 Schedule, Points Table, squad and playing xi are available here in this writing. Please, go through the complete article here to know more.
Bangabandhu BPL T20 Schedule and Match Fixture 2019
Date | Time | Match | Venue and Score |
11 Dec 2019 | 01:30 PM | Chattogram Challengers vs Sylhet Thunder | Dhaka – Live Score |
11 Dec 2019 | 06:30 PM | Cumilla Warriors vs Rangpur Rangers | Dhaka – Live Score |
12 Dec 2019 | 01:30 PM | Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | Dhaka – Live Score |
12 Dec 2019 | 06:30 PM | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Dhaka – Live Score |
13 Dec 2019 | 02:00 PM | Sylhet Thunder vs Rajshahi Royals | Dhaka – Live Score |
13 Dec 2019 | 07:00 PM | Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors | Dhaka – Live Score |
14 Dec 2019 | 01:30 PM | Rangpur Rangers vs Chattogram Challengers | Dhaka – Live Score |
14 Dec 2019 | 06:30 PM | Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder | Dhaka – Live Score |
17 Dec 2019 | 01:30 PM | Khulna Tigers vs Rajshahi Royals | Ctg – Live Score |
17 Dec 2019 | 06:30 PM | Sylhet Thunder vs Chattogram Challengers | Ctg – Live Score |
18 Dec 2019 | 01:30 PM | Rangpur Rangers vs Cumilla Warriors | Ctg – Live Score |
18 Dec 2019 | 06:30 PM | Dhaka Platoon vs Chattogram Challengers | Ctg – Live Score |
20 Dec 2019 | 02:00 PM | Khulna Tigers vs Rangpur Rangers | Ctg – Live Score |
20 Dec 2019 | 07:00 PM | Cumilla Warriors vs Chattogram Challengers | Ctg – Live Score |
21 Dec 2019 | 01:30 PM | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | Ctg – Live Score |
21 Dec 2019 | 06:30 PM | Rangpur Rangers vs Chattogram Challengers | Ctg – Live Score |
23 Dec 2019 | 01:30 PM | Dhaka Platoon vs Cumilla Warriors | Ctg – Live Score |
23 Dec 2019 | 06:30 PM | Rajshahi Royals vs Khulna Tigers | Ctg – Live Score |
24 Dec 2019 | 01:30 PM | Dhaka Platoon vs Sylhet Thunder | Ctg – Live Score |
24 Dec 2019 | 06:30 PM | Cumilla Warriors vs Rajshahi Royals | Ctg – Live Score |
27 Dec 2019 | 2:00 PM | Dhaka Platoon vs Chattogram Challengers | Dhaka – Live Score |
27 Dec 2019 | 07:00 PM | Khulna Tigers vs Rangpur Rangers | Dhaka – Live Score |
28 Dec 2019 | 01:30 PM | Cumilla Warriors vs Rajshahi Royals | Dhaka – Live Score |
28 Dec 2019 | 06:30 PM | Khulna Tigers vs Sylhet Thunder | Dhaka – Live Score |
30 Dec 2019 | 01:30 PM | Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers | Dhaka – Live Score |
30 Dec 2019 | 06:30 PM | Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | Dhaka – Live Score |
31 Dec 2019 | 01:30 PM | Chattogram Challengers vs Cumilla Warriors | Dhaka – Live Score |
31 Dec 2019 | 06:30 PM | Rajshahi Royals vs Rangpur Rangers | Dhaka – Live Score |
02 Jan 2020 | 01:30 PM | Rangpur Rangers vs Rajshahi Royals | Sylhet – Live Score |
02 Jan 2020 | 06:30 PM | Sylhet Thunder vs Cumilla Warriors | Sylhet – Live Score |
03 Jan 2020 | 02:00 PM | Dhaka Platoon vs Khulna Tigers | Sylhet – Live Score |
03 Jan 2020 | 07:00 PM | Sylhet Thunder vs Rangpur Rangers | Sylhet – Live Score |
04 Jan 2020 | 01:30 PM | Chattogram Challengers vs Khulna Tigers | Sylhet – Live Score |
04 Jan 2020 | 06:30 PM | Sylhet Thunder vs Rajshahi Royals | Sylhet – Live Score |
07 Jan 2020 | 01:30 PM | Cumilla Warriors vs Sylhet Thunder | Dhaka – Live Score |
07 Jan 2020 | 06:30 PM | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Dhaka – Live Score |
08 Jan 2020 | 01:30 PM | Khulna Tigers vs Cumilla Warriors | Dhaka – Live Score |
08 Jan 2020 | 06:30 PM | Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers | Dhaka – Live Score |
10 Jan 2020 | 02:00 PM | Dhaka Platoon vs Rangpur Rangers | Dhaka – Live Score |
10 Jan 2020 | 07:00 PM | Cumilla Warriors vs Khulna Tigers | Dhaka – Live Score |
11 Jan 2020 | 01:30 PM | Chattogram Challengers vs Rajshahi Royals | Dhaka – Live Score |
11 Jan 2020 | 06:30 PM | Dhaka Platoon vs Khulna Tigers | Dhaka – Live Score |
13 Jan 2020 | 01:30 PM | 1st Qualifier (1st Position VS 2nd Position) | Dhaka – Live Score |
13 Jan 2020 | 06:30 PM | 2nd Qualifier (Looser of 44 VS Winner of 43) | Dhaka – Live Score |
15 Jan 2020 | 06:30 PM | 2nd Qualifier | Dhaka – Live Score |
17 Jan 2020 | 07:00 PM | Bangabandhu BPL T20 Final Match 2019 | Dhaka – Live Score |
18 Jan 2020 | 07:00 PM | Reserve Day for BPL 2019 Final |
Dhaka – Live Score |
Bangabandhu BPL T20 Points Table and Teams Standing Position 2019
After 42 round-robin matches, the top four teams on the Bangabandhu BPL T20 points table will qualify for 2nd round. A team gets 2 points for winning a match, while the loser gets no points. If the Bangladesh Premier League any match is abandoned, both teams get just a point each. If two teams have the same points, a particular team’s position on the BPL points table 2019 is decided by its NRR.
TEAMS | MAT | WON | LOST | N/R | PTS | NRR |
Rajshahi Royals | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +0.416 |
Chattogram Challengers | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +0.129 |
Khulna Tigers | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.904 |
Dhaka Platoon | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.701 |
Cumilla Warriors | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.335 |
Rangpur Rangers | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.826 |
Sylhet Thunder | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | -0.822 |
More details on Bangabandhu BPL T20 2019-20 Edition including BPL Schedule and other updates, please follow us and read our articles here. Thanks for your stay on our site.